Deutsche Meisterschaften Eternit
Herren
Herren
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2020 | |||
2019 | |||
2018 | DITTRICH, Michael MGC putter Künzell | ULRICH, Stefan MGC Ludwigshafen | ZIMMERMANN, Lukas BGC Heilbronn |
2017 | LAGERQUIST, René MGC "Olympia" Kiel | LEICKEL, Kevin MGF Magdeburg | WALTER, Denis Reinickendorfer MGC |
2016 | ZIMMERMANN, Lukas BGC Heilbronn | LAGERQUIST, René MGC "Olympia" Kiel | DIPPELHOFER, René MGC Mannheim |
2015 | LEICKEL, Kevin MGF Magdeburg | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen | TETZLAFF, Jörg Reinickendorfer MGC |
2014 | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen | JUNKERMANN, Alexander MGC DO-Brechten | VOGT, Michael CMC Düsseldorf |
2013 | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen | KERN, Stefan BGSV Castrop | NIKOLAUS, Maik BGC Rodalben |
2012 | LEMKE, René MGC "Olympia" Kiel | PAULSEN, Achim Niendorfer MC | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen |
2011 | SPREIER, Sascha MGC Mainz | BRITZ, Gerrit KC Homburg- Saar | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen |
2010 | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen | DIPPELHOFER, René MGC Mannheim | KELLERSHOHN, Stefan MGC Mannheim |
2009 | PAULSEN, Achim Niendorfer MC | SPANDAU, Christian TSV Salzgitter | KEMPA, Norbert TSV Salzgitter |
2008 | HENNING, Marco Tempelhofer MV Berlin | LEMKE, René MGC "Olympia" Kiel | GRAAGE, Christian Preetzer TSV |
2007 | OTTEN, Dirk TSV Salzgitter | PAULSEN, Achim Harrislee | SPANDAU, Christian TSV Salzgitter |
2006 | BALZER, Marco MGC "Olympia" Kiel | THEDEN, Jan-Christoph MGC "Olympia" Kiel | STILLE, Kris Niendorfer MC |
2005 | HESS, Danny MGC Ludwigshafen | KOZIOL, Michael BGS Hardenberg Pötter | WAGECK, Hans-Rolf MGC Ludwigshafen |
2004 | BONESKY, Thomas BGC Bremen | HESS, Danny MGC Ludwigshafen | QUANDT, Frank MC "Möve" Cuxhaven-S. |
2003 | BRANDT, Ralph MGC "Olympia" Kiel | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen | STOPARIC, Miroslav MGC Mainz |
2002 | STOPARIC, Miroslav MGC Ludwigshafen | WAGECK, Hans-Rolf MGC Ludwigshafen | KELLERSHOHN, Stefan BGSV Kerpen |
2001 | WAGECK, Hans-Rolf MGC Ludwigshafen | MÜLLER, Peter MC Ilvesheim | STOPARIC, Miroslav MGC Ludwigshafen |
2000 | STOPARIC, Miroslav MGC Ludwigshafen | GEISSLER, Ralf MGC Metzingen | WAGECK, Hans-Rolf MGC Ludwigshafen |
1999 | CLASEN, Tim MGC Dortmund-Brechten | NOWSKY, Peter MGC Göttingen | MÜLLER, Michael Wuppertaler BV |
1998 | NEULAND, Michael MGC Dortmund-Brechten | BREMICKER, Stephan MGC Dortmund-Brechten | BURGER, Harald MGC Ludwigshafen |
1997 | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen | WAGECK, Hans-Rolf MGC Ludwigshafen | CLASEN, Tim MGC Dortmund-Brechten |
1996 | CLASEN, Tim MGC Dortmund-Brechten | HERZBERGER, Sven TG Höchberg | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen |
Die ersten wieder vorliegenden Ergebnisse sind von 1974 | |||
1974 | WEIDENHAMMER, Detlef Tempelhofer MV Berlin | TÜGEND, Hans-Ulrich Tempelhofer MV Berlin | Kunst, Reiner Tempelhofer MV Berlin |
1973 | BECKER, Norbert MGC Jügesheim | PIETSCH, Werner MC Ilvesheim | BUBAT, Hartmut MGC Bad Oldesloe |
1972 | SCHACKE, Egon MGV Spandau | BECK, Wolfgang MC Schriesheim | LOTZE, Helmut MGC Besigheim |
1971 | POLSKE, Wulf MC Neuwied | ALTMEYER, Siegbert MGV Spandau | BÄCHLE, Jochen MC 62 Lüdenscheid |
1970 | HÖCHERL, KOnrad MGC Augsburg | NITZ, Rüdiger Berliner MSC | BURKHARDT, Frank Hammer MC Hamburg |
1969 | SCHACKE, Egon MGV Spandau | BENTHIEN, Egon MGC Hohenhorst | SCHÖNHERR, Hartmut SCM Putter Hamburg |
1968 | liegen keine Ergebnisse vor | ||
1967 | WITZEL, Hans-Jürgen MGC Salzgitter | REHN, Karl-Ludwig SCM Putter Hamburg | KASPER, Herbert MGC Mettmann |
Dieser Artikel wurde bereits 2235 mal angesehen.