Deutsche Meisterschaften Eternit
(Innerhalb der Kombiwertung)
weibliche Jugend
(Innerhalb der Kombiwertung)
weibliche Jugend
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | JUNG, Johanna HC Homburg Saar | Krauss, Selina MGC Mainz | SAFT, Chiana MSK Olching |
2018 | GEFREYER, Sarah BGC Bremen | Krauss, Selina MGC Mainz | JURGELEIT, Melanie MGC Murnau |
2017 | SCHUMACHER, Sarah MGC Tuttlingen | KLAUS, Liana BGC Bremen | HAUPT, Meike MSC Dormagen-Brechten |
2016 | JURGELEIT, Melanie MGC Murnau | KRANE, Michaela MSK Neheim-Hüsten | SCHUMACHER, Sarah MGC Tuttlingen |
2015 | HAUPT, Maike BGC Backumer Tal Herten | HECKEL, Laura SG Arheilgen | SCHUMACHER, Sarah BSV Inzlingen |
2014 | HAUPT, Maike BGC Backumer Tal Herten | STRANKA, Mirijam Esther MGC Murnau | HECKEL, Laura SG Arheilgen |
2013 | DELLMANN, Annika MSK Neheim-Hüsten | PEUKER, Vanessa MGC Dormagen-Brechten | RÜMMELIN, Anna BSV Inzlingen |
2012 | PEUKER, Vanessa MGc Dormagen-Brechten | DELLMANN, Annika MSK Neheim-Hüsten | BENN, Katharina MGC Murnau |
2011 | BOLLRICH, Anne SG Arheilgen | DELLMANN, Annika MSK Neheim-Hüsten | RÜMMELIN, Anna BSV Inzlingen |
2010 | BOLLRICH, Anne SG Arheilgen | PEUKER, Vanessa BGC Dormagen | HAMMERSCHMIDT, Melanie MGC Schwaikheim |
2009 | EHM, Jasmin BGC Celle | HEMPEL, Anne SSC Attendorn | BOLLRICH, Anne BGC Leipzig |
2008 | EHM, Jasmin BGC Celle | BOLLRICH, Anne BGC Leipzig | WERNICKE, Jana BGC Neutraubling |
2007 | UHL, Jasmin MGC "Olympia" Kiel | HEMPEL, Anne SSC Attendorn | WASCHKE, Katrin MGC Göttingen |
2006 | UHL, Jasmin MGC "Olympia" Kiel | BUCHHOLZ, Jennifer TV Trappenkamp | FÖLLMER, Anika MGC Bremen-Nord |
2005 | VOLLMER, Simone MGF Hilzingen | FÖLLMER, Anika MGC Bremen-Nord | WERKMANN, Jessica SG Arheilgen |
2004 | WERKMANN, Jessica SG Arheilgen | NITZ, Carola Niendorfer MC | NEUMANN, Kathrin MGC Mainz |
2003 | NITZ, Carola TV Trappenkamp | WERKMANN, Jessica SG Arheilgen | TEN VOORDE, Bianca MGC Göttingen |
2002 | liegen | ||
2001 | keine | ||
2000 | Ergebnisse | ||
1999 | vor | ||
1998 | ZIEWERS, Silke SG Arheilgen | HUMMEL, Astrid MGC Mainz | PIECHOTTA, Nicole BGS Hardenberg Pötter |
1997 | SILLMANNS, Jutta KGC Mönchengladbach | ZODROW, Bianca LBV Lippstadt | ZIEWERS, Silke SG Arheilgen |
1996 | SILLMANNS Jutta KGC Mönchengladbach | GUNDERT, Nicole MGC Mainz | HUMMEL, Astrid MGC Mainz |
1995 | ZODROW, Bianca LBV Blau-Gold Lippstadt | SILLMANNS, Jutta KGC Mönchengladbach | WILHELM, Anja Berliner MSC |
1994 | REX, Astrid MGC Rot Weiß Wanne-Eickel | PSCHERER, Tanja MSK Olching | KIEFER, Stefanie MGC Göttingen |
1993 | HEYDT, Carola MGC "Olympia" Kiel | PSCHERER, Tanja MSK Olching | GRÜNENTHAL, Nicole TSV Pfungstadt |
1992 | CASAS, Nicole SG Arheilgen | RICHTEWEG, Jaqueline BGC Celle | HEYDT, Carola MGC "Olympia" Kiel |
1991 | HEYDT, Carola MGC "Olympia" Kiel | RATH, Elke Pötter Frankenthal | CIESLIK, Nicole BGC Rodalben |
1990 | liegen keine Ergebnisse vor | ||
1989 | wurde auf zwei Eternitanlagen gespielt Sieger und Platzierte aus diesen Durchgängen sind: | ||
SCHULZE, Sandra MGC Göttingen | HARTMANN, Annabel MGC Bad Oldesloe | STUMPP, Birgit MGC Süssen | |
1988 | DUZELLA, Heike COBI MGC Wanne-Eickel | HARTMANN, Annabel COBI MGC Bad Oldesloe | WÖLBERN, Anke COBI MGC Göttingen |
1987 | STUMPP, Birgit MGC Süssen | KUSCH, Kerstin BGC Bremen | DUZELLA, Heike MGC Rot Weiß Wanne-Eickel |
1986 | DIEHL, Susanne MC Ilvesheim | HARTMANN, Annabel MGC Bad Oldesloe | SZABLIKOWDKI, Anke MGC Mainz |
1985 | VON DEM KNESEBECK, Sandra MGC Göttingen | MINDERMANN, Michaela SG Arheilgen | LAGERQUIST, Britta MGC Sennestadt |
1984 | KOESTER, Susanne BSV 80 Steinen | FAETS, Heike BGC Dormagen | RUFF, Anja MGC Ravensburg-Weingarten |
1983 | wurde nur auf Abtlg. 1 Beton gespielt, siehe Ergebnisse unter -Beton- | ||
1982 | es wurden keine separaten Abteilungsmeister ausgewiesen | ||
1981 | siehe unter Kombi-Ergebnissen | ||
1980 | es wurden keine separaten Abteilungsmeister ausgewiesen | ||
1974 | ELSNER, Gabriele BGC Augsburg | SCHÜLLER, Ellen BGS Hardenberg Pötter | BRECHTKEN, Claudia MGC Jügesheim |
1973 | BÖCKENHOLT, Regina VfL Lohbrügge | KRAMPE, Marion BGV 65 Hausen-O. | BRECHTKEN, Claudia MGC Jügesheim |
1972 | SCHÜLLER, Ellen SC Pötter Mettmann | BÖCKENHOLT, Regina VfL Lohbrügge | SCHMITT, Angelika SG Arheilgen |
1971 | BÖCKENHOLT, Regina VfL Lohbrügge | KRAMPE, Marion BGV 65 Hausen-O. | SCHÜLLER, Ellen SC Pötter Mettmann |
1970 | KRAMPE, Marion BGV 65 Hausen-O. | TWARDAWA, Eva MGC Hemsbach | SGODDA, Rita Berliner TMV |
1969 | HESSLER, Lore Hammer MC Hamburg | SCHRÖDER, Dörthe Hammer MC Hamburg | HAMM, Margitta MC 65 Langensteinbach |
1968 | liegen keine Ergebnisse vor | ||
1967 | BEST, Gerlinde SG Arheilgen | KARG, Birgit LMC Hannover | DANIEL, Marianne SG Arheilgen |
Dieser Artikel wurde bereits 2193 mal angesehen.