Deutsche Meisterschaften Eternit
Seniorinnen 1
Seniorinnen 1
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2020 | |||
2019 | |||
2018 | HÄRING, Ute SSV Ulm 46 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | PARR, Susanne MGC Millennium Lorsch |
2017 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | ROTHERMEL, Ute MGC Bensheim-Auerbach | HÄRING, Ute SSV Ulm 46 |
2016 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | HÄRING, Ute SSV Ulm 46 | CRÖSSMANN, Ursula MGC Ludwigshafen |
2015 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | CRÖSSMANN, Ursula MGC Ludwigshafen | HÄRING, Ute SSV Ulm 46 |
2014 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | WILLENBOCKEL, Marion MGC Peine | STAMM, Anita BGSC Gladbeck |
2013 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | WILSKE, Gabriele MC Flora Elmshorn | NETZBAND, Ingrid MGC Metzingen |
2012 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | BLECHSCHMIDT, Renate NMC Kelheim | BURKERT, Sabine MGF Magdeburg |
2011 | WILLENBOCKEL, Marion MGC Peine | ERHARD, Isolde BGC Rheinau-Freistett | NETZBAND, Ingrid MGC Metzingen |
2010 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | WIEMER, Beate MGC Millenium Lorsch | NETZBAND, Ingrid MGC Metzingen |
2009 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | SCHMID, Barbara MSK Olching | NETZBAND, Ingrid MGC Metzingen |
2008 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-S. | WILSKE, Gabriele MC Flora Elmshorn | LORGIE, Regina MGC "Olympia" Kiel |
2007 | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | ROTHERMEL, Ute SG Arheilgen | MICHNA, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-S. |
2006 | NETZBAND, Ingrid MGC Metzingen | WOLF, Renate BGC Northeim | WENZLAFF, Hannelore TV Trappenkamp |
2005 | NETZBAND, Ingrid MGC Metzingen | MICHNA, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-S. | WOLF, Renate BGC Northeim |
2004 | NETZBAND, Ingrid MGC Metzingen | KALHÖFER, Anna SC "Olympia" Dortmund | STRAUSS, Emmi PSV Pirmasens |
2003 | OKLMANN, Carola SSV Ulm | STRAUSS, Emmi PSV Pirmasens | KNETSCH, Monika MGC Worms |
2002 | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | OKLMANN, Carola MPF Hardt | LASAR, Brigitte BGC Ditzingen |
2001 | LANGE, Marlene KGC Mönchengladbach | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup |
2000 | Hess, Renate SG Arheilgen | STIEBELING, Birgit MGC Kassel | STRAUSS, Emmi PSV Pirmasens |
1999 | LANGE, Marlene KGC Mönchengladbach | SIGETI, Marianne TG Höchberg | STRAUSS, Emmi PSV Prmasens |
1998 | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | EKHOLM, Elfriede MC Schriesheim | MIGLITSCH, Birgit BGC Bremen |
1997 | HESS, Renate SG Arheilgen | SAUER, Irene SG Arheilgen | LANGE, Marlene KGC Mönchengladbach |
1996 | Sauer, Irene SG Arheilgen | HAGL, Barbara BGC Landshut | LÖWER, Eva MGC Kassel |
1995 | HAGL, Barbara BGC Landshut | HESS, Renate SG Arheilgen | SAUER, Irene SG Arheilgen |
1994 | LANGE, Marlene KGC Mönchengladbach | HAGL, Barbara BGC Landshut | BEURER, Maria MGC Besigheim |
Die ersten wieder vorliegendenErgebnisse sind von 1970 bis 1974. Es gab keine Unterteilungen in Seniorenkategorien 1 und 2 | |||
1974 | DAMEROW, Verena MC Schriesheim | STARCKE, Vera Berliner MSC | KLEIN, Margarete Kölner MC |
1973 | SCHUMANN, Irmgard Berliner MSC | DAMEROW, Verena MC Schriesheim | KARG, Henny LMC Hannover |
1972 | SCHUMANN, Irmgard Berliner MSC | DAMEROW, Verena MGC As Viernheim | REICHARDT, Irmgard Niendorfer MC |
1971 | DAMEROW, Verena MGC As Viernheim | SCHUMANN, Irmgard Berliner MSC | SCHMOLL, Else MGC Reutlingen |
1970 | DAMEROW, Verena MGC As Viernheim | SCHMOLL, Else MGC Reutlingen | LINDLOFF, Edith Niendorfer MC |
Dieser Artikel wurde bereits 2131 mal angesehen.