Deutsche Meisterschaften Eternit
Seniorinnen 2
Seniorinnen 2
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2020 | |||
2019 | |||
2018 | JÜRS, Gabriele MC Flora Elmshorn | NETZBAND, Ingrid MGC Metzingen | OTTO, Karin MGC "Olympia" Kiel |
2017 | FRITZENKÖTTER, Margot MGC "As" Witten | MICHNA, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-Sahlbg. | STELTER, Karin SV Lurup |
2016 | BELLANGER, Martina MGC Mannheim | FRITZENKÖTTER, Margot MGC "As" Witten | KNETSCH, Monika MGC Bad Bodendorf |
2015 | KALHÖFER, Anna MGC "As" Witten | MEISSNER, Hiltraut MGC Mannheim | FRITZENKÖTTER, Margot MGC "As" Witten |
2014 | EILERT, Sigrid BGV Bergisch Land | FRITZENKÖTTER, Margot MGC "As" Witten | PIECHOTTA, Rosemarie MGC DO-Syburg |
2013 | KNETSCH, Monika MGC Bad Bodendorf | HENSE, Ingrid BGC Metzingen | KASCHUBA, Janina MGC Kassel |
2012 | WAGNER, Barbara BGC Brücken | LÖWER, Eva MGC Kassel | HAUG, Helga MGC Sulzfeld |
2011 | STIEBELING, Birgit MC "Möve" Cuxhaven-Sahlbg. | WAGNER, Barbara BGC Brücken | KASCHUBA, Janina MGC Kassel |
2010 | STIEBELING, Birgit MC "Möve" Cuxhaven-Sahlbg. | KALHÖFER, Anna MGC Dortmund-Syburg | WOLF, Renate BGC Northeim |
2009 | STIEBELING, Birgit MC "Möve" Cuxhaven-Sahlbg. | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | LÖWER, Eva MGC Kassel |
2008 | FUCHS, Gabriele Berliner MSC | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | MORSCH, Gisela MSV Berliner Bär |
2007 | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | KALHÖFER, Anna MGC Dortmund-Syburg | LÖWER, Eva MGC Kassel |
2006 | KALHÖFER, Anna MGC DO-Syburg | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | KASCHUBA, Janina MGC Kassel |
2005 | LANGE, Marlene KGC Mönchengladbach | LÖWER, Eva MGC Kassel | KASCHUBA, Janina MGC Kassel |
2004 | LÖWER, Eva MGC Kassel | FRITSCHE, Marlies SG Weiterstadt | LANGE, Marlene KGC Mönchengladbach |
2003 | WIECK, Annemarie BGC Bad Nenndorf | LÖWER, Eva MGC Kassel | NOLL, Sigrid PSV Pirmasens |
2002 | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | SCHULTZ, Johanna MGC Besigheim | WIECK, Annemarie BGC Bad Nenndorf |
2001 | SCHULTZ, Johanna MGC Besigheim | SCHMITT, Ursula SG Arheilgen | NOLL, Sigrid PSV Pirmasens |
2000 | LÖWER, Eva MGC Kassel | MENZEL, Lea PSV Pirmasens | VOIGT, Susanne MC Karlsbad |
1999 | WIECK, Annemarie BGC Bad Nenndorf | REINECKE, Rosemarie BGS Hardenberg Pötter | NOLL, Sigrid PSV Pirmasens |
1998 | STEININGER, Inge CMC Düsseldorf | SINGER, Susanne MC Karlsbad | REINECKE, Rosemarie BGS Hardenberg Pötter |
1997 | DAMEROW, Verena MGV Spandau | SCHMITT, Ursula SG Arheilgen | LANG, Ingeborg MGC Ladenburg |
1996 | SCHULTZ, Johanna MGC Besigheim | BRÄUNIG, Marlene MGC Ludwigshafen | SCHMALFUß, Ursula BGC Bremen |
1995 | BERNDT, Edith BGC Schleswig | REICHARDT, Usch Niendorfer MC | SCHREIBER, Marga MC Lüdenscheid |
1994 | SCHULTZ, Johanna MGC Besigheim | SCHMALFUß, Ursula BGC Bremen | DAMEROW, Verena MGV Spandau |
Ergebnisse von 1974 bis 1970 sind | unter "Seniorinnen" zu finden | ||
Es gab keine Einteilung in Kategorien | Senioren 1 und 2 |
Dieser Artikel wurde bereits 2203 mal angesehen.