Deutsche Kombi-Meisterschaften Damen |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
2021 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2020 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2019 | Strokeplay | BLENDERMANN, Stefanie MGC Mainz | PEUKER, Vanessa MGC Dormagen-Brechten | HAMMERSCHMIDT, Melanie MGC Oberkochen |
Matchplay | ZODROW-WENKE, Bianca MGC Göttingen | SCHUMACHER, Sarah MGF Hilzingen | BREMICKER, S. Dormagen KOBISCH, Alice MGC Mainz | |
2018 | Strokeplay | BLENDERMANN, Stefanie MGC Mainz | ZODROW-WENKE, Bianca MGC Göttingen | KOBISCH, Alice MGC Mainz |
Matchplay | ZODROW-WENKE, Bianca MGC Göttingen | BLENDERMANN, Stefanie MGC Mainz | BOLLRICH, Anne Dormagen BREMICKER, S. Dormagen | |
2017 | Strokeplay | BLENDERMANN, Stefanie MGC Mainz | KOBISCH, Alice MGC Mainz | PEUKER, Vanessa MGC Dormagen- Brechten |
Matchplay | HAMMERSCHMIDT, Sabine Schwaikh./Hilzingen | GUNDERT-GREIFFENDORF Nicole MGC Mainz | BLENDERMANN, Stefanie MGC Mainz | |
2016 | Strokeplay | GUNDERT-GREIFFENDORF Nicole MGC Mainz | BLENDERMANN, Stefanie MGC Mainz | HAMMERSCHMIDT, Sabine Schwaikh./Hilzingen |
Matchplay | ||||
2015 | Strokeplay | BLENDERMANN, Stefanie MGC Mainz | REINISCH, Corina BGC Neutraubling | EHM, Jasmin MGC Göttingen |
Matchplay | ZODROW, Bianca MGC Göttingen | EHM, Jasmin MGC Göttingen | GUNDERT-GREIFFENDORF Nicole MGC Mainz | |
2014 | Strokeplay | BLENDERMANN, Stefanie MC Olten / CH | BOLLRICH, Anne 1. MGC Mainz | ZODROW, Bianca MGC Göttingen |
Matchplay | WEINZIERL, Claudia MSK Olching | ZODROW, Bianca 1. MGC Göttingen | BOLLRICH, Anne MGC Mainz | |
2013 | Strokeplay | KALKBRENNER, Antje MGC Bad Salzuflen | EHM, Jasmin MGC Göttingen | UHL, Jasmin Astrid MGC Olympia Kiel |
Matchplay | WARNECKE, Nicole MC "Möve" Cuxhaven-S. | UHL, Jasmin Astrid MGC Olympia Kiel | LEMKE, Sabrina MGC Olympia Kiel | |
2012 | Strokeplay | ZODROW, Bianca MGC Göttingen | VON DEM KNESEBECK, Alexandra MGC Göttingen | KERN, Stefanie MC Olten |
Matchplay | ZODROW, Bianca MGC Göttingen | WARNECKE, Nicole MC "Möve" Cuxhaven-S. | KERN, Stefanie MC Olten | |
2011 | REINISCH, Corinna BGC Neutraubling | OBERWEG, Bianca MGC Göttingen | WARNECKE, Nicole MC "Möve" Cuxhaven-S. | |
2010 | KERN, Stefanie MGC Mainz | OBERWEG, Bianca MGC Göttingen | GUNDERT-GREIFFENDORF Nicole MGC Mainz | |
2009 | WARNECKE, Nicole BGC Uerdingen | RAHMLOW, Gabriele BGC Uerdingen | WITTKE, Claudia BGV Berger Feld | |
2008 | WARNECKE, Nicole BGC Uerdingen | PIECHOTTA, Nicole MGC Göttingen | GUNDERT-GREIFFENDORF Nicole MGC Mainz | |
2007 | RAHMLOW, Gabriele SV Lurup | WERKMANN, Jessica BGC Neutraubling | OBERWEG, Bianca BGC Neutraubling | |
2006 | ZODROW, Bianca BGC Neutraubling | PSCHERER, Tanja BGC Neutraubling | KERN, Stefanie MGC Mainz | |
2005 | ZODROW, Bianca BGC Neutraubling | REINISCH, Corinna BGC Neutraubling | KOBISCH, Alice MGC Mainz | |
2004 | RAHMLOW, Gabriele SV Lurup | REINISCH, Corinna BGC Neutraubling | PSCHERER, Tanja BGC Neutraubling | |
2003 | BLENDERMANN, Stefanie BGS Hardenberg Pötter | ZODROW, Bianca BGS Hardenberg Pötter | REINISCH, Corinna BGC Neutraubling | |
Dieser Artikel wurde bereits 1978 mal angesehen.