Deutsche Meisterschaften Kombi
männliche Jugend
männliche Jugend
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | HAGEMEYER, David BGSC Bad Homburg | BIEGLER, Ole MGC Mainz | KRAUSS, Silvio MGC Mainz |
2018 | KRAUSS, Silvio MGC Mainz | van DRIEJEN, Tom MSC Bensheim-Auerbach | SCHREIBER, Clemens BGC Leipzig |
2017 | SCHWICKERT, Benedikt BSV Inzlingen | HORN, Kilian MGC Mainz | BLÜMER, Severin HMC Büttgen |
2016 | SCHWICKERT, Benedikt BSV Inzlingen | LIEBER, Jojannes BGC Leizig | ERTL, Daniel OMGC Ingolstadt |
2015 | SIEBER, Thomas SG Arheilgen | SZABLIKOWSKI, Manuel MGC Mainz | ZIELAFF, Christian MSC Wesel |
2014 | SZABLIKOWSKI, Manuel MGC Mainz | LICHTENBERG, Jan Peter KC Homburg Saar | PIEKORZ, Sebastian MGC Mainz |
2013 | LAU, Philip BGc Singen | FRECH, Maximilian BSV Inzlingen | BRÜCK, Fabio KC Homburg Saar |
2012 | SCHNEIDER, Andreas SG Arheilgen | SIEBER, Thomas MSK Olching | WALESKA, Marcel MGC Göttingen |
2011 | HÖFLER, Thomas MGF Waldshut | LAU, Philip MGF Hilzingen | EISLEBEN, Lukas MGC Köln |
2010 | SCHNEIDER, Andreas SG Arheilgen | RAMCKE, Tobias MGC Köln | KULLICK, Christian Tempelhofer MV Berlin |
2009 | GALUBA, Manuel MGC Göttingen | PEFFER, Sebastian MGC Köln | SCHNEIDER, Andreas SG Arheilgen |
2008 | SPREIER, Sascha CKF Dudweiler | KUBE, Tobias SG Arheilgen | RAMCKE, Tobias MGC Köln |
2007 | SCHOLZ, Lucas MGC Mainz | SPREIER, Sascha CKF Dudweiler | SCHWIND, Sebstian MGC Ludwigshafen |
2006 | BRITZ, Gerrit CKF Dudweiler | HEINE, Sebastian MSC Wesel | SCHOLZ, Lucas MGC Mainz |
2005 | KLOSEK, Daniel SG Arheilgen | SCHOLZ, Lucas MGC Mainz | ROSELIEB, Karsten MGC Göttingen |
2004 | KLOSEK, Daniel SG Arheilgen | NOACK, Marcel MGC Mainz | STILLE, Kris Niendorfer MC |
2003 | KLOSEK, Daniel TSV Salzgitter | DINGER, Andreas MSC Benshein-Auerbach | HAEGER, Christian Bochumer MC |
2002 | liegen | ||
2001 | keine | ||
2000 | Ergebnisse | ||
1999 | vor | ||
1998 | SCHWARK, Thomas TG Höchberg | BRAUNGART-Zink, Achim MGC Berg.Gladbach Odenthal | REICHLE, Matthias BSV Inzlingen |
1997 | BAGINSKI, Jens MGC Remseck | BECKER, Martin MC Lüdenscheid | GILLEN, Pascal FZC Bliesen |
1996 | RALL, Björn MSC Bensheim-Auerbach | ZIEWERS, Frank SG Arheilgen | KREUZER, Tobias ASV Pegnitz |
1995 | KREUZER, Tobias ASV Pegnitz | BALZER, Marco MGC "Olympia" Kiel | RUPP, Jürgen MGC Oberkochen |
1994 | BUSSE, Martin VfL Lohbrügge | BALZER, Marco MGC "Olympia" Kiel | RATHJE, Thorsten TSV Hohenhorst |
1993 | HEINTZE, Tobias MGC Sennestadt | ZIMMERMANN, Peter SG Arheilgen | MÜHLEN, Jens KGC Mönchengladbach |
1992 | ERLBRUCH, Harald BGS Hardenberg Pötter | HEINTZE, Tobias MGC Sennestadt | HAGEN, Marco BGV Kieler Förde |
1991 | ERLBRUCH, Harald BGS Hardenberg Pötter | KNAPP, Joachim MGC Remseck | HAFERSTOCK, Mirco MGSC Hachenburg |
1990 | liegen keine Ergebnisse vor | ||
1989 | wurde auf zwei Eternitanlagen gespielt Ergebnisse unter Stichwort: Eternit | ||
1988 | MÜLLER, André BGS Hardenberg Pötter | BAHRS, Ingo SV "Siegfried" Braunschweig | ERLBRUCH, Walter Kölner MC |
1987 | BECHTE, Michael BGS Hardenberg Pötter | MÜLLER, André BGS Hardenberg Pötter | ERLBRUCH, Walter Kölner MC |
1986 | BECHTE, Michael Wuppertaler BV | GERLOFF, Michael SV "Siegfried" Braunschweig | WINKEL, Andreas MGSC Wernau |
1985 | MÖLDERS, Thomas MC Gütersloh | HÖPFNER, Mario TSV Kücknitz | SCHUBERT,Rolf MGC Niedereschach |
1984 | MEYER, Andreas MGC Einbeck | MESCHER, Arndt Bochumer MC | SCHUBERT, Rolf MGC Niedereschach |
1983 | wurde nur Abtlg. 1 Beton gespielt, siehe Ergebnisse unter Beton. | ||
1982 | NEULAND, Michael BGC Dormagen | MERETZ, Jochen MGV Spandau | KIRCHBERGER, Thomas Berliner MSC |
1981 | SLUT, A. Heidelberg | LENZE, F. MGC Biebertal | LANG, A. Kölner MC |
1980 | NEITZKE, Reinhard MGC FZ Biebertal | VONDRAN, Harald Bochumer MC | SIMONS, Frank Kölner MC |
1979 | SCHIMPF, R. Gengenbach | OTTO, E. SKG Walldorf | KIRCHBERGER, T. Berliner MSC |
1978 | JAHR, Konrad MGC Göttingen | KESSMANN, K. MSK Neheim-Hüsten | NAPIERALSKI, F MGC Jügesheim |
1977 | DÜLL, A. BGV 65 Hausen-O. | TREIBER, A. MGC Brechten | BRIESENICK, R. MGC Heiligensee |
1976 | AMMER, N. BGC Landshut | SCHMIDT, H. Niendorfer MC | STOLZ, D. MCE Sindelfingen |
1975 | STOECKLE, H. SSV Ulm | STOLZ, D. MCE Sindelfingen | AMMER, N. BGC Landshut |
1974 | |||
1973 | |||
1972 | |||
In den frühen Jahren wurden die Ergebnisse teilweise nur auf Eternit erspielt - siehe Liste dort. |
Dieser Artikel wurde bereits 2099 mal angesehen.