Deutsche Meisterschaften Kombi
weibliche Jugend
weibliche Jugend
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | JUNG, Johanna KC Homburg Saar | KRAUSS, Selina MGC Mainz | JURGELEIT, Melanie MGC Murnau |
2018 | KRANE, Michaela BGC Wolfsburg | SCHUMACHER, Sarah MGC Tuttlingen | JURGELEIT, Melanie MGC Murnau |
2017 | SCHUMACHER, Sarah MGC Tuttlingen | HAUPT, Meike MSC Dormagen-Brechten | JURGELEIT, Melanie MGC Murnau |
2016 | JURGELEIT, Melanie MGC Murnau | SCHUMACHER, Sarah MGC Tuttlingen | GRAS, Patricia MGC Millennium Lorsch |
2015 | HECKEL, Laura SG Arheilgen | ZWIRLEIN, Michaela MGC Murnau | SCHUMACHER, Sarah BSV Inzlingen |
2014 | HAUPT, Maike BGV Backumer Tal | HECKEL, Laura SG Arheilgen | RASCHKE, Isabell BGC Diepholz |
2013 | DELLMANN; Annika MSK Neheim-Hüsten | BENN, Katharina MGC Murnau | RÜMMELIN, Anna BSV Inzlingen |
2012 | PEUKER, Vanessa MGC Dormagen-Brechten | BENN, Katharina MGC Murnau | DELLMANN, Annika MSK Neheim-Hüsten |
2011 | DELLMANN, Annika MSK Neheim-Hüsten | BOLLRICH, Anne SG Arheilgen | PEUKER, Vanessa BGC Dormagen |
2010 | BOLLRICH, Anne SG Arheilgen | HAMMERSCHMIDT, Melanie MGC Schwaikheim | BENN, Katharina MGC Murnau |
2009 | BOLLRICH, Anne BGC Leipzig | EHM, Jasmin BGC Celle | HEMPEL, Anne SSC Attendorn |
2008 | BOLLRICH, Anne BGC Leipzig | EHM, Jasmin BGC Celle | WASCHKE, Katrin MGC Göttingen |
2007 | HEMPEL, Anne SSC Attendorn | UHL, Jasmin MGC "Olympia" Kiel | BUCHHOLZ, Jennifer TV Trappenkamp |
2006 | UHL, Jasmin MGC "Olympia" Kiel | FÖLLMER, Anika MGC Bremen-Nord | ZEBERER, Marina MGF Waldshut |
2005 | UHL, Jasmin MGC "Olympia" Kiel | PFÜTZE, Antonia TV Trappenkamp | FÖLLMER, Anika MGC Bremen-Nord |
2004 | WERKMANN, Jessica SG Arheilgen | NEUMANN, Kathrin MGC Mainz | FÖLLMER, Anika MGC Bremen-Nord |
2003 | NITZ, Carola TV Trappenkamp | VOLLMER, Simone MGF Hilzingen | GÖBEL, Tina BGC Schweinfurt |
2002 | liegen | ||
2001 | keine | ||
2000 | Ergebnisse | ||
1999 | vor | ||
1998 | ZIEWERS, Silke SG Arheilgen | SCHUSTER, Melanie MC Schriesheim | PIECHOTTA, Nicole BGS Hardenberg Pötter |
1997 | KAPUSTA, Tanja MGC Bremen-Nord | SILLMANNS, Jutta KGC Mönchengladbach | ZODROW, Bianca LBV Lippstadt |
1996 | SILLMANNS, Jutta KGC Mönchengladbach | WILHELM, Anja Berliner MSC | GUNDERT, Nicole MGC Mainz |
1995 | ZODROW, Bianca LBV Blau-Gold Lippstadt | SILLMANNS, Jutta KGC Mönchengladbach | PSCHERER, Tanja MSK Olching |
1994 | PSCHERER, Tanja MSK Olching | REINISCH, Corina BGC Neutraubling | ZODROW, Bianca LBV Lippstadt |
1993 | PSCHERER, Tanja MSK Olching | REX, Astrid MGC Rot WEiß Wanne-Eickel | KÜHNER, Vanessa MGC Schwaikheim |
1992 | CASAS, Nicole SG Arheilgen | HEYDT, Carola MGC "Olympia" Kiel | RICHTEWEG, Jaqueline BGC Celle |
1991 | RATH, Elke Pötter Frankenthal | CIESLIK, Nicole BGC Rodalben | HEYDT, Carola MGC "Olxmpia" Kiel |
1990 | liegen keine Ergebnisse vor | ||
1989 | wurde auf zwei Eternitanlagen gespielt. Ergebnisse unter Stichwort: Eternit | ||
1988 | DUZELLA, Heike MGC Wanne-Eickel | SZABLIKOWSKI, Anke MGC Mainz | HARTMANN, Annabel MGC Bad Oldesloe |
1987 | SZABLIKOWSKI, Anke MGC Mainz | HARTMANN, Annabel MGC Bad Oldesloe | DUZELLA, Heike MGC Rot Weiß Wanne-Eickel |
1986 | HARTMANN, Annabel MGC Bad Oldesloe | LINDNER, Verena NMC Kelheim | SZABLIKOWSKI, Anke MGC Mainz |
1985 | LAGERQUIST, Britta MGC Sennestadt | MINDERMANN, Michaela SG Arheilgen | VON DEM KNESEBECK, Sandra MGC Göttingen |
1984 | KOESTER, Susanne BSV 80 Steinen | LISTANDER, Heike MGC Heiligensee | RUFF, Anja MGC Ravensburg-Weingarten |
1983 | wurde nur Abtlg. 1 Beton gespielt, siehe Ergebnisse unter Beton | ||
1982 | MEYER, Anja BGSC Villingen | BÖTTICHER, Brigitte Berliner MSC | KOESLER, Susanne BSV 80 Steinen |
1981 | KOESLER, S. BSV 80 Steinen | WEISS, G. Titisee-Neustadt | BÖTTICHER, B Berliner MSC |
1980 | WEISS, Gabriele MGC Titisee-Neustadt | MÖLLER, Susanne MSC Putter Künzell | RAHMLOW, Gabriele MGC Iserbrook |
1979 | MORGENSTERN, Angela BGS Hardenberg-Pötter | WEISS, G. MGC Titisee-Neustadt | BÖTTICHER, B. Berliner MSC |
1978 | MORGENSTERN, Angela MGC Rot Weiß Heven | ROBRA, Gabriele MGC Einbeck | MÖLLER, S. MGC Putter Künzell |
1977 | ROBRA, Gabriele MGC Göttingen | MORGENSTERN, Angela MGC Rot Weiß Heven | SCHLAPP, Karin BGV 65 Hausen-O. |
1976 | ROBRA, Gabriele MGC Einbeck | BRECHTKEN, Claudia SG Arheilgen | BAUER, S. Pommelsbrunn |
1975 | CHRISTIANSEN, Anke MC "Möve" Cuxhaven-S. | MEIXNER, H. MCE Sindelfingen | BAUER, S. Pommelsbrunn |
1974 | |||
1973 | |||
1972 | |||
Iin den frühen Jahren sind Ergebnisse teilweise nur auf Eternit erspielt - siehe Liste dort |
Dieser Artikel wurde bereits 1969 mal angesehen.