Deutsche Meisterschaften |
Senioren weiblich 1 Einzel |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
2024 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2023 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2022 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2021 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2020 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2019 | Strokeplay | KOBISCH, Alice MGC Mainz | WARNECKE, Nicole BGC Wolfsburg | GALLEINUS, Ellen MSC Herscheid |
Matchplay | HASENBERG, Heike SGC Hagen | KOBISCH, Alice MGC Mainz | v.d.KNESESBECK, S. Gött. WARNECKE, Nic. WOB | |
2018 | Strokeplay | v.d.KNESEBECK, Alex. MGC Göttingen | HEUBLEIN, Silvia MSK Olching | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S. |
Matchplay | KOBISCH, Alice MGC Mainz | BREMICKER, Susanne MGC Dormagen-Brechten | WARNECKE, Nicole BGC Wolfsburg | |
2017 | Strokeplay | KOBISCH, Alice MGC Mainz | HAMMERSCHMIDT, Sabine MGF Hilzingen | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S. |
Matchplay | KOBISCH, Alice MGC Mainz | HEUBLEIN, Silvia MSK Olching | HAMMERSCHMIDT, Sabine MGF Hilzingen | |
2016 | Strokeplay | KOBISCH, Alice MGC Mainz | GALLEINUS, Ellen MSC Herscheid | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S. |
Matchplay | keine Titelvergabe im Matchplay. Abbruch wegen Regens. | |||
2015 | Strokeplay | KOBISCH, Alice MGC Mainz | SZABLIKOWSKI, Petra MGC Mainz | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S. |
Matchplay | WARNECKE, Nicole MC Cuxhaven-S. | SZABLIKOWSKI, Petra MGC Mainz | HEUBLEIN, Andrea FMGC Lichtenfels | |
2014 | Strokeplay | KOBISCH, Alice MGC Mainz | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S- | BREMICKER, Susanne MGC Dormagen-Br. |
Matchplay | keine Titelvergabe im Matchplay. Abbruch wegen Regens. | |||
2013 | Strokeplay | RAHMLOW, Gabriele SV Lurup | KOBISCH, Alice MGC Mainz | HALLER, Silvia MSK Olching |
Matchplay | RAHMLOW, Gabriele SV Lurup | KOBISCH, Alice MGC Mainz | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S. | |
2012 | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S. | RAHMLOW, Gabriele SV Lurup | FRANK, Petra BSV 86 München | |
2011 | RAHMLOW, Gabriele SV Lurup | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S. | KOBISCH, Alice MGC Mainz | |
2010 | RAHMLOW, Gabriele SV Lurup | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S. | FRANK, Petra BSV 86 München | |
2009 | SCHMID, Barbara MSK Olching | ROTHERMEL, Ute SV Dreieichenhain | WIRTZ, Alexandra SG Arheilgen | |
2008 | WIRTZ, Alexandra SG Arheilgen | SCHMID, Barbara MSK Olching | REINICKE, Andrea MC Cuxhaven-S. | |
2007 | RÜHR, Brunhilde KGC Mönchengladbach | SCHMID, Barbara MSK Olching | WIRTZ, Alexandra SG Arheilgen | |
2006 | SCHMID, Barbara MSK Olching | ERLBRUCH, Monika MSK Olching | ROTHERMEL, Ute SG Arheilgen | |
2005 | HESS, Renate SG Arheilgen | WIRTZ, Alexandra SG Arheilgen | SCHMID, Barbara OMGC Ingolstadt | |
2004 | ERLBRUCH, Monika BGC Uerdingen | SCHMID, Barbara OMGC Ingolstadt | GRÜNING, Eveline MGC Einbeck | |
2003 | BORKENSTEIN, Irmgard MC 62 Lüdenscheid | ZELLER, Edeltraud MSK Olching | SCHMID, Barbara OMGC Ingolstadt | |
2002 | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | HESS, Renate SG Arheilgen | RÜHR, Brunhilde CMC Düsseldorf | |
2001 | HESS, Renate SG Arheilgen | HAGL, Barbara MGC Murnau | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | |
2000 | HESS, Renate SG Arheilgen | HAGL, Barbara BGC Freising | ENDRES, Hannelore BGC Neutraubling |
Dieser Artikel wurde bereits 1990 mal angesehen.