Deutsche Meisterschaften |
Senioren weiblich 2 Einzel |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
2024 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2023 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2022 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2021 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2020 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2019 | Strokeplay | MICHNA, Sigrid MC Cuxhaven-S. | CRÖSSMANN, Ursula MGC Ludwigshafen | EILTS, Frauke MSK Olching |
Matchplay | CRÖSSMANN, Ursula MGC Ludwigshafen | MICHNA, Sigrid MC Cuxhaven-S. | EILTS, Frauke, Olching WASSMER, B. Inzlingen | |
2018 | Strokeplay | ZELLER, Edeltraud MSK Olching | SPIELEDER, Maria BGC Neutraubling | EILTS, Frauke MSK Olching |
Matchplay | ZELLER, Edeltraud MSK Olching | SPIELEDER, Maria BGC Neutraubling | EILTS, Frauke MSK Olching | |
2017 | Strokeplay | PIECHOTTA, Rosemarie MGC DO-Syburg | KOBISCH, Ingeborg MSC Herscheid | WASSMER, Brigitte BSV Inzlingen |
Matchplay | KOBISCH, Ingeborg MSC Herscheid | PIECHOTTA, Rosemarie MGC DO-Syburg | WASSMER, Brigitte BSV Inzlingen | |
2016 | Strokeplay | ERLBRUCH, Monika BGC Hannover | GRÜNING, Eveline BGC Hannover | SPIELEDER, Maria BGC Neutraubling |
Matchplay | keine Titelvergabe im Matchplay. Abbruch wegen schlechten Wetters. | |||
2015 | Strokeplay | MICHNA, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-S. | SPIELEDER, Maria BGC Neutraubling | SCHACKE, Doris MSV Berliner Bär |
Matchplay | SPIELEDER, Maria BGC Neutraubling | MICHNA, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-S. | SCHRÖDER; Gabriele 1. Berliner MSC | |
2014 | Strokeplay | ERLBRUCH, Monika MSK Olching | SPIELEDER, Maria BGC Neutraubling | MICHNA, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven |
Matchplay | keine Titelvergabe im Matchplay. Abbruch wegen Regens. | |||
2013 | Strokeplay | SPIELEDER, Maria BGC Neutraubling | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | SCHRÖDER, Gabriele 1. Berliner MSC |
Matchplay | SPIELEDER, Maria BGC Neutraubling | SCHRÖDER, Gabriele 1. Berliner MSC | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | |
2012 | ERLBRUCH, Monika MSK Olching | SCHRÖDER, Gabriele 1. Berliner MSC | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | |
2011 | STIEBELING, Birgit MC "Möve" Cuxhaven | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | KALHÖFER, Anna MGC Dortmund-Syburg | |
2010 | STIEBELING, Birgit MC "Möve" Cuxhaven | ERLBRUCH, Monika MSK Olching | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | |
2009 | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | ZELLER, Edeltraud MSK Olching | SCHACKE, Doris MSV Berliner Bär | |
2008 | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | SCHACKE, Doris MSV Berliner Bär | FUCHS, Gabriele 1. Berliner MSC | |
2007 | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | EKHOLM, Elfriede MC Karlsbad | SCHACKE, Doris MSV Berliner Bär | |
2006 | FRENZEL, Doris MGC Millenium Lorsch | HAGL, Barbara MGC Murnau | SCHACKE, Doris MSV Berliner Bär | |
2005 | SCHMITT, Ursula SG Arheilgen | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | SCHMALFUß, Ursula BGC Bremen | |
2004 | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | SCHMALFUß, Ursula BGC Bremen | VOIGT, Susanne MGF Hilzingen | |
2003 | LANGE, Marlene 1. KGC Mönchengladbach | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | SCHMITT, Ursula SG Arheilgen | |
2002 | RAHMLOW, Brunhilde SV Lurup | LANGE, Marlene 1. KGC Mönchengladbach | RAUCH, Anneliese KGC Waldstadion Frankfurt | |
2001 | RAUCH, Anneliese KGC Waldstadion Frankfurt | MORSCH, Gisela MSV Berliner Bär | SCHMALFUß, Ursula BGC Bremen | |
2000 | WIECK, Annemarie BGC Bad Nenndorf | SCHMITT, Ursula SG Arheilgen | SCHMALFUß, Ursula BGC Bremen |
Dieser Artikel wurde bereits 2010 mal angesehen.