Niedersachsenmeisterschaften |
System Beton |
Senioren 1 Einzel |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | Meisterschaft ausgefallen | ||
2018 | HENNIES, Holger BGC Hannover | STERN, Markus BGC Bremen | SCHULZ, Hans-Jürgen MC "Möve" Cuxhaven |
2017 | HASSE, Lars MGC Göttingen | BUSCH, Michael BGC Wolfsburg | HENNIES, Holger BGC Hannover |
2016 | SCHMURDY, Axel Rolf BGC Hannover | BACHMANN, Peter MGC Göttingen | OTTEN, Dirk TSV Salzgitter |
2015 | OTTEN, Dirk TSV Salzgitter | WESSELMÄCKING, Volker TSV Salzgitter | BACHMANN, Peter MGC Göttingen |
2014 | GRÜNING, Uwe BGC Hannover | VON DEM KNESEBECK, Andreas MGC Göttingen | BUSCH, Michael BGC Goslar |
2013 | BUSCHE, Philip SVO Braunschweig | MÜLLER, Uwe BGC Bad Nenndorf | HENZE, Andreas MGC Göttingen |
2012 | NOWSKY, Peter MGC Göttingen | MÜLLER, Uwe BGC Bad Nenndorf | HEINE, Peter BGC Celle |
2011 | GRÜNING, Uwe SV "Olympia" Braunschweig | NOWSKY, Peter MGC Göttingen | HEINE, Peter BGC Hannover |
2010 | BUSCHE, Philip SV "Olympia" Braunschweig | BADTKE, Gerhard BGC Bad Nenndorf | NOWSKY, Peter MGC Göttingen |
2009 | BADTKE, Gerhard BGC Bad Nenndorf | MÜLLER, Uwe BGC Bad Nenndorf | REINICKE, Michael MC "Möve" Cuxhaven |
2008 | BADTKE, Gerhard BGC Bad Nenndorf | GRÜNING, Uwe SV "Olympia" Braunschweig | MÜLLER, Uwe BGC Bad Nenndorf |
2007 | FIEGE, Ralf MGC Göttingen | SCHAPER, Dirk MGC Göttingen | GRÜNING, Uwe SV "Olympia" Braunschweig |
2006 | FIEGE, Ralf MGC Göttingen | SCHAPER, Dirk MGC Göttingen | LORENZ, Uwe MC "Möve" Cuxhaven |
2005 | FIEGE, Ralf MGC EInbeck | STEINHAUSEN, Ralf BGC Bremen | SCHAPER, Dirk MGC Einbeck |
2004 | DÖPPNER, Wolfgang SV "Olympia" Braunschweig | GRÜNING, Uwe SV "Olympia" Braunschweig | MEYER, Hans-Joachim SV "Olympia" Braunschweig |
2003 | MEYER, Hans-Joachim SV "Olympia" Braunschweig | SCHAPER, Dirk BGC Hannover | DÖPPNER, Wolfgang SV "Olympia" Braunschweig |
2002 | MEYER, Hans-Joachim SV "Olympia" Braunschweig | SCHAPER, Dirk BGC Hannover | NEBUS, Jürgen BGC Goslar |
2001 | DÖPPNER, Wolfgang SV "Olympia" Braunschweig | NEBUS, Jürgen BGC Goslar | SCHAPER, Dirk BGC Seelze |
2000 | DÖPPNER, Wolfgang SV "Olympia" Braunschweig | WEIDNER, Hartmut BGC Hannover | NEBUS, Jürgen BGC Goslar |
1999 | NEBUS, Jürgen BGC Goslar | EHM, Jörg-Michael BGC Celle | SCHAPER, Dirk BGC Seelze |
1998 | JAHRMÄRKER, Harald BGC Celle | LÖWER, Herbert MGC Kassel | HESSE, Dietmar BGC Goslar |
1997 | CIESLINSKI, Hans-Georg BGC Celle | JOHN, Volker BGC Bremen | KIEFER, Joachim BGC Northeim |
1996 | WEIDNER, Hartmut BGC Hannover | CIESLINSKI, Hans-Georg BGC Celle | EBERT, Wilfried BGC Hannover |
1995 | VON DEM KNESEBECK, Ingo MGC Göttingen | JOHN, Volker BGC Bremen | CIESLINSKI, Hans-Georg BGC Celle |
Dieser Artikel wurde bereits 2016 mal angesehen.