Niedersachsenmeisterschaften |
System Eternit |
Damen Einzel |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | Meisterschaft ausgefallen | ||
2018 | BUSCH, Simona BGC Goslar | --- | --- |
2017 | BUSCH, Simona BGC Goslar | --- | --- |
2016 | --- | --- | --- |
2015 | HARTMANN, Kerstin BGC Hannover | KUHLMANN, Peggy BGC Hannover | BUSCH, Simona BGC Goslar |
2014 | KUHLMANN, Peggy BGC Hannover | BUSCH, Simona BGC Goslar | --- |
2007 -2013 | --- | --- | --- |
2006 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | RUDOLPH, Sabine BGC Wolfsburg | FELLENBERG, Kerstin MGC Peine |
2005 | FELLENBERG, Britta MGC Peine | RUDOLPH, Sabine BGC Wolfsburg | FELLENBERG, Kerstin MGC Peine |
2004 | RUDOLPH, Sabine BGC Wolfsburg | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | FELLENBERG, Britta MGC Peine |
2003 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | SCHMIDT, Alexandra BGC Wolfsburg | POSER, Heike BGC Celle |
2002 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | POSER, Heike SVO Braunschweig | SCHMIDT, Alexandra BGC Wolfsburg |
2001 | SCHMIDTt, Alexandra BGC Wolfsburg | BACHMANN, Sabine MGC Göttingen | BRÜGER, Manuela MC "Möve" Cuxhaven |
2000 | WARNECKE, Nicole SVO Braunschweig | REINICKE, Andrea MC Möve Cuxhaven | BECKER, Carmen MGC Bremen-Nord |
1999 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | GRÜNING, Eveline BGC Einbeck | BECKER, Carmen MGC Bremen-Nord |
1998 | WARNECKE, Nicole SVO Braunschweig | BRÜGER, Manuela MC "Möve" Cuxhaven | LORENZEN, Doreen MC "Möve" Cuxhaven |
1997 | GÖTTLICH, Monika MGC Göttingen | LORENZEN, Doreen MC "Möve" Cuxhaven | WARNECKE, Nicole SVO Braunschweig |
1996 | LORENZEN, Doreen MC "Möve" Cuxhaven | JOHN, Karin BGC Bremen | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven |
1995 | MIGLITSCH, Jana MGC Göttingen | MÜLLER, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | DÖNGES, Karin BGC Bremen |
1994 | MIGLITSCH, Jana MGC Göttingen | MÜLLER, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | GÖTTLICH, Monika SVO Braunschweig |
1993 | BARTHEL, Andrea BGC Ehlershausen | TURCK, Erika MGC Kassel-Nord | GÖTTLICH, Monika TSV Salzgitter |
1992 | MÜLLER, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | BACHMANN, Sabine MGC Göttingen | KAPELLE-SCHÜRINGS, Vera MGC Göttingen |
1991 | TURCK, Erika BGC Kassel-Nord | BARTHEL, Andrea BGC Diepholz | MARX, Susanne MC "Möve" Cuxhaven |
1990 | BARTHEL, Andrea BGC Diepholz | KAPELLE, Vera MGC Göttingen | SNAGA, Marion BGC Hannover |
1989 | VON DEM KNESEBECK, Sandra, MGC Göttingen | RICHTER, Anja MGC Göttingen | JÄHN, Andrea SV Siegfried Braunschweig |
1988 | SCHMITZ, Gabriela MGC Göttingen | VON DEM KNESEBECK, Sandra MGC Göttingen | JÄHN, Andrea SV Siegfried Braunschweig |
1987 | SCHMITZ, Gabriela MGC Göttingen | KLAFKE, Gabi MGC Göttingen | AEHNLICH, Astrid MGC Göttingen |
1986 | SCHMITZ, Gabriela MGC Göttingen | KLAFKE, Gabi MGC Göttingen | EBERT, Martina MGC Göttingen |
1985 | SCHMITZ, Gabriela MGC Göttingen | EBERT, Martina MGC Göttingen | JÄHN, Andrea SV Siegfried Braunschweig |
1984 | SCHMITZ, Gabriela MGC Göttingen | GLAESSNER, Elke BGC Northeim | PAHL, Gabriele BGC Celle |
1983 | SCHMITZ, Gabriela MGC Göttingen | EBERT, Martina MGC Göttingen | GLAESSNER, Elke BGC Northeim |
1982 | KADACH, Sabine BGC Hannover | FIEDLER, Gisela MGC Göttingen | VON DEM KNESEBECK, Erika MGC Göttingen |
1981 | KADACH, Sabine BGC Hannover | WOLF, Renate BGC Northeim | HYLLA, Doris BGC Northeim |
1980 | KADACH, Sabine LMC Hannover | WINKELMANN, Doris BGC Northeim | WOLF, Renate BGC Northeim |
1979 | SCHWING, Eva-Maria MC "Möve" Cuxhaven | VON DEM KNESEBECK, Erika MGC Göttingen | MÜLLER, Doris MGC Göttingen |
1978 | VON DEM KNESEBECK, Erika MGC Göttingen | SNAGA, Herma SCMG Hannover | MÜLLER, Doris MGC Göttingen |
1977 | SCHWING, Eva-Maria MC "Möve" Cuxhaven | VON DEM KNESEBECK, Erika MGC Göttingen | SNAGA, Herma SCMG Hannover |
1976 | SCHWING, Eva-Maria MC "Möve" Sahlenburg | KLINGE, Lina LMC Hannover | MÜLLER, Doris MGC Göttingen |
1975 | SCHWING, Eva-Maria MC Möve Cuxhaven | KLINGE, Lina LMC Hannover | LORENZEN, Regine MC "Möve" Sahlenburg |
1974 | SCHWING, Eva-Maria MC "Möve" Sahlenburg | GLAESSNER, Bettina MGC Göttingen | GLAESSNER, Elke MGC Göttingen |
1973 | KLINGE, Heidi LMC Hannover | GLAESSNER, Bettina MGC Göttingen | LANGE, Edeltraud MGC Göttingen |
1972 | KARG, Birgit LMC Hannover | EBERT, Karin BGC Celle | KLINGE, Lina LMC Hannover |
1971 | KLINGE, Heidi LMC Hannover | SNAGA, Herma SCMG Hannover | EIFLER, Carola LMC Hannover |
1970 | KARG, Henni LMC Hannover | KARG, Birgit LMC Hannover | KLINGE, Lina LMC Hannover |
1969 | KARG, Birgit LMC Hannover | SCHWING, Eva-Maria MC "Möve" Sahlenburg | KLINGE, LIna LMC Hannover |
1968 | SCHWING, Eva-Maria MC "Möve" Sahlenburg | SNAGA, Herma SCMG Hannover | KLINGE, Lina LMC Hannover |
1967 | HEINEMANN, Carola LMC Hannover | FRISCHMUTH, Christa LMC Hannover | OLIVOTTO, Heidi BGC Rose Hildesheim |
1966 | FRISCHMUTH, Christa LMC Hannover | THUM, Eva-Maria SCMG Hannover | DEIKE, Jutta LMC Hannover |
1965 | KLINGE, Lina LMC Hannover | KARG, Henni LMC Hannover | FRISCHMUTH, Christa LMC Hannover |
1964 | FRISCHMUTH, Christa LMC Hannover | KLINGE, Lina LMC Hannover | STÖCKER, Karin BGC Braunschweiger Löwe |
1963 | KLINGE, Lina LMC Hannover | FRISCHMUTH, Christa LMC Hannover | SCHIEBACK, Marianne SCMG Hannover |
1962 | SCHMELZER, Friedel SCMG Hannover | KLINGE, Lina LMC Hannover | FRISCHMUTH, Christa LMC Hannover |
Dieser Artikel wurde bereits 1990 mal angesehen.