Niedersachsenmeisterschaften |
System Eternit |
Jugend weiblich |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2017 | --- | --- | --- |
2016 | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- |
2014 | RASCHKE, Isabell BGC Diepholz | GEHRKE, Alina TSV Salzgitter | --- |
2013 | --- | --- | --- |
2012 | RASCHKE, Isabell BGC Diepholz | --- | --- |
2011 | RASCHKE, Isabell BGC Diepholz | ROSELIEB, Kristin MGC Göttingen | --- |
2010 | EHM, Jasmin BGC Celle | --- | --- |
2009 | WILLENBOCKEL, Anke MGC Peine | EHM, Jasmin BGC Celle | WASCHKE, Katrin MGC Göttingen |
2008 | WILLENBOCKEL, Anke MGC Peine | LINDENBERG, Mareike BGC Celle | EHM, Jasmin BGC Celle |
2007 | LINDENBERG, Mareike BGC Goslar | WASCHKE, Katrin MGC Göttingen | WILLENBOCKEL, Anke MGC Peine |
2006 | LINDENBERG, Mareike BGC Goslar | FÖLLMER, Anika MGC Bremen-Nord | WILLENBOCKEL, Anke MGC Peine |
2005 | FÖLLMER, Anika MGC Bremen-Nord | LINDENBERG, Mareike BGC Goslar | --- |
2004 | FÖLLMER, Anika MGC Bremen-Nord | FRICKE, Jessica TSV Salzgitter | HANKE, Sara-Kim MC Möve Cuxhaven |
2003 | FÖLLMER, Anika MGC Bremen-Nord | HANKE, Sara-Kim MC "Möve" Cuxhaven | TEN VOORDE, Bianca MGC Bremen-Nord |
2002 | HANKE, Sara-Kim MC "Möve" Cuxhaven | FRICKE, Jessica TSV Salzgitter | --- |
2001 | HANKE, Sara-Kim MC "Möve" Cuxhaven | TEN VOORDE, Bianca MGC Bremen-Nord | WENNRICH, Nadine SC Bad Münder |
2000 | TEN VOORDE, Bianca MGC Bremen-Nord | --- | --- |
1999 | |||
1998 | |||
1997 | KAPUSTA, Tanja MGC Bremen-Nord | WEIGANG, Patricia BGC Goslar | --- |
1996 | WEIGANG, Patricia BGC Goslar | KAPUSTA, Tanja MGC Bremen-Nord | BRÜGER, Manuela MC "Möve" Cuxhaven |
1995 | WEIGANG, Patricia BGC Goslar | KAPUSTA, Tanja MGC Bremen-Nord | BRÜGER, Manuela MC "Möve" Cuxhaven |
1994 | KIEFER, Stephanie MGC Göttingen | SCHEELE, Nicole MGC Einbeck | WEIGANG, Patricia BGC Goslar |
1993 | KIEFER, Stephanie MGC Göttingen | SCHWING, Andrea MC Möve Cuxhaven | HESSE, Simona BGC Goslar |
1992 | RICHTEWEG, Jaqueline BGC Celle | HESSE, Simona BGC Goslar | SCHWING, Andrea MC "Möve" Cuxhaven |
1991 | HESSE, Simona BGCGoslar | RICHTEWEG, Jaqueline BGC Celle | NOVAK, Nicole BGC Diepholz |
1990 | MIGLITSCH, Jana BGC Bremen | POTHMANN, Frauke MGC Göttingen | HESSE, Simona BGC Goslar |
1989 | HAHN, Bianca BGC Dassel | MIGLITSCH, Jana BGC Bremen | SNAGA, Marion BGC Hannover |
1988 | SCHULZE, Sandra MGC Göttingen | BEZLER, Manuela TB Gebhardshagen | WÖLBERN, Anke MGC Göttingen |
1987 | KUSCH, Kerstin BGC Bremen | VON DEM KNESEBECK, Sandra MGC Göttingen | ERHARDT, Katja BGC Celle |
1986 | VON DEM KNESEBECK, Sandra MGC Göttingen | KUSCH, Kerstin BGC Bremen | WÖLBERN, Anke SV Siegfried Braunschweig |
1985 | WÖLBERN, Anke BGC Wolfsburg | VON DEM KNESEBECK, Sandra MGC Göttingen | KUSCH, Kerstin BGC Bremen |
1984 | AEHNLICH, Astrid, BGC Hannover | VON DEM KNESEBECK, Sandra MGC Göttingen | SIEBERT, Claudia MGC Göttingen |
1983 | AEHNLICH, Astrid BGC Hannover | SIEBERT, Claudia MGC Einbeck | VOGELSANG, Heike BGC Hannover |
1982 | SIEBERT, Claudia MGC Einbeck | SCHÖNFELD, Marion BGC Söhlde | VOGELSANG, Heike BGC Hannover |
1981 | SIEBERT, Claudia MGC Einbeck | EBERT, Martina MGC Göttingen | STEGEMANN, Petra MC "Möve" Cuxhaven |
1980 | KOSLOWSKI, Kirsten MGC Göttingen | STEGEMANN, Petra MC "Möve" Cuxhaven | VOGELSANG, Manuela LMC Hannover |
1979 | KADACH, Sabine LMC Hannover | MUNZ, Kirsten MGC Göttingen | --- |
1978 | ROBRA, Gaby MGC Göttingen | KADACH, Sabine LMC Hannover | FICKER, Ursula BGC Gifhorn |
1977 | ROBRA, Gaby MGC Göttingen | FICKER, Ursula BGC Gifhorn | KADACH, Sabine LMC Hannover |
1976 | KADACH, Sabine LMC Hannover | FICKER, Ursula BGC Gifhorn | ROBRA, Gaby MGC Göttingen |
1975 | CHRISTIANSEN, Anke MC "Möve" Cuxhaven | FICKER, Ursula BGC Gifhorn | ROBRA, Gaby MGC Göttingen |
1974 | CHRISTIANSEN, Anke MC "Möve" Cuxhaven | TESCHNER, Petra BGC Celle | --- |
1973 | CHRISTIANSEN, Anke MC "Möve" Cuxhaven | REIHER, Silvia TuS Seelze | FICKER, Ursula BGC Gifhorn |
1972 | CHRISTIANSEN, Anke MC "Möve" Cuxhaven | CABANUS, Martina MGC Göttingen | --- |
1971 | CHRISTIANSEN, Anke MC "Möve" Cuxhaven | FICKER, Ursula BGC Gifhorn | --- |
1970 | CHRISTIANSEN, Anke MC "Möve" Cuxhaven | TSCHRETNIK; Marion BGC Bremen | FICKER, Ursula BGC Gifhorn |
1969 | CHRISTIANSEN, Anke MC "Möve" Cuxhaven | --- | --- |
1968 | KARG, Birgit LMC Hannover | CHRISTIANSEN, Anke MC "Möve" Cuxhaven | KLINGE, Heidi LMC Hannover |
1967 | KARG, Birgit LMC Hannover | SAUER, Karin MGC Einbeck | --- |
Dieser Artikel wurde bereits 2165 mal angesehen.