Niedersachsenmeisterschaften |
System Eternit |
Schüler |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2018 | LIEBIG, Jan BGC Hannover | --- | --- |
2017 | --- | --- | --- |
2016 | --- | --- | --- |
2015 | HEINISCH, Vincent BGC Bad Nenndorf | HEINISCH, Justin BGC Bad Nenndorf | --- |
2014 | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- |
2012 | KLEINER, Tristan BGC Celle | WILLNUS, Simon BGC Celle | DIENER, Julian BGC Northeim |
2011 | WALESKA, Marcel MGC Göttingen | WILLNUS, Marco BGC Celle | BECKER, Pascal BGC Wolfsburg |
2010 | WALESKA, Marcel MGC Göttingen | WILLNUS, Marco BGC Celle | SCHOLL, Max MSV 05 Bad Münder |
2009 | WALESKA, Marcel MGC Göttingen | LUDWIG, Dominik BGC Goslar | WILLNUS, Marco BGC Celle |
2008 | HARTH, Bastian TSV Salzgitter | WALESKA, Marcel TSV Salzgitter | KREITZ, René MGC Göttingen |
2007 | HARTH, Bastian TSV Salzgitter | WALESKA, Marcel BGC Hannover | LEPA, Björn TSV Salzgitter |
2006 | ROSELIEB, Christian MGC Göttingen | MESTER, Nils MC "Möve" Cuxhaven | KRICHEL, Tim MSV 05 Bad Münder |
2005 | BIEDRON, Maik MC "Möve" Cuxhaven | FRICKE, René TSV Salzgitter | POOSCHKE, Mirko BGC Wolfsburg |
2004 | ARENDT, Christian MGC Peine | MESTER, Nils MC "Möve" Cuxhaven | FRICKE, René TSV Salzgitter |
2003 | EINBECK, Nino MC "Möve" Cuxhaven | LA ROSA, Raffaele BGC Bad Münder | MÜLLER, Björn MC "Möve" Cuxhaven |
2002 | BERGE, Christian TSV Salzgitter | WARNKENS, Manuel BGC Bremen | ARENDT, Christian MGC Peine |
2001 | KLOSEK, Daniel BGC Seelze | BERGE, Christian TSV Salzgitter | FRANKE, Thorben TSV Salzgitter |
2000 | BERGE, Christian TSV Salzgitter | KLOSEK, Daniel BGC Seelze | KYRAT, Marc SVO Braunschweig |
1999 | SPRINGBORN, Timo MC "Möve" Cuxhaven | BÖTTCHER, Steven MGC Einbeck | PROBST, Marvin BGC Hannover |
1998 | HELLER, Kai-Fabian MGC Göttingen | KYRAT, Marc SVO Braunschweig | GESCHWENTNER, Adrian MGC Göttingen |
1997 | STURM, Mark MGC Einbeck | KÖHLER, Jens BGC Goslar | HELLER, Kai-Fabian MGC Göttingen |
1996 | KÖHLER, Jens BGC Goslar | RUDOLPH, Christian BGC Hannover | |
1995 | BODE, Tim MGC Kassel | JANCZYK, Jaroslav BGC Hannover | RUDOLPH, Christian MGC Kassel |
1994 | STRUNK, Sebastian BGC Northeim | JANCZYK, Jaroslav BGC Hannover | BODE, Tim MGC Kassel |
1993 | JANCZYK, Jaroslav BGC Hannover | WEILAND, Heiko BGC Northeim | STRUNK, Sebastian BGC Northeim |
1992 | BOTHMANN, Patrick BGC Diepholz | KRAUS, Jan-Cassen BGC Northeim | GRUBER, Matthias BGC Ehlershausen |
1991 | DIEDRICH, Dennis BGC Hannover | SCHAFFER, Matthias BGC Hannover | KOLETZKI, Tobias SV Siegfried Braunschweig |
1990 | ALBRECHT, Christian BGC Northeim | DIEDRICH, Dennis BGC Hannover | KRAUS, Jan-Cassen BGC Northeim |
1989 | PRÖNNECKE, Stefan BGC Schöppenstedt | GRAPP, Christian BGC Hannover | DIEDRICH, Dennis BGC Hannover |
1988 | KAUPE, Martin BGSV Salto Vienenburg | BEHRENDT, Jan BGSV Salto Vienenburg | SIMONS, SAscha BGSV Salto Vienenburg |
1987 | KAUPE, Martin BGSV Salto Vienenburg | WOLF, Christian BGC Northeim | HEINISCH, Marco BGC Bad Nenndorf |
1986 | HILLEBRECHT, Marc MGC Göttingen | MENZEL, Lars BGC Diepholz | SCHRAGE, Michael MGC Peine |
1985 | TÖPFER, Markus BGC Northeim | HASSE, Lars BGC Northeim | HÖLL, Alexander BGC Bad Nenndorf |
1984 | BAHRS, Ingo BGC Wolfsburg | WILLNUS, Thomas BGC Celle | GERLOFF, Michael SV Siegfried Braunschweig |
1983 | BAHRS, Ingo BGC Wolfsburg | WILLNUS, Thomas BGC Celle | SCHÄFER, Michael BGC Wolfsburg |
1982 | BAHRS, Ingo BGC Wolfsburg | OEHLSCHLÄGER, Thorsten MGC Einbeck | WILLNUS, Thomas BGC Celle |
1981 | STEFFENS, Markus BGC Bremen | OBERLÄNDER, Ralf TSV Salzgitter | BRUNE, Dirk MTV Soltau |
1980 | MEYER, Andreas MGC Einbeck | HEIDER, Rüdiger SC Drispenstedt | STEFFENS, Markus BGC Bremen |
1979 | VON DEM KNESEBECK, Andreas MGC Göttingen | TÖDTER, Olaf MTV Soltau | HERRMANN, Marc MGC Göttingen |
1978 | NOWSKY, Peter TSV Salzgitter | VON DEM KNESEBECK, Andreas MGC Göttingen | HAHLBOHM, Jens BGC Bremen |
1977 | NOWSKY, Peter BGSC Salzgitter | RUMP, Jochen SC Drispenstedt | HEIDER, Jürgen SC Drispenstedt |
1976 | RUMP, Jochen SC Drispenstedt | KÜSTER, Jürgen MGC Einbeck | SCHREER, Wolfgang MGC Einbeck |
1975 | KÜSTER, Jürgen MGC Einbeck | SCHREER, Wolfgang MGC Einbeck | LINNEWEBER, Torsten MGC Einbeck |
1974 | WIEGAND, Dieter TuS Seelze | JAHR, Konrad MGC Göttingen | LINNEWEBER, Torsten MGC Einbeck |
Dieser Artikel wurde bereits 2053 mal angesehen.