Niedersachsenmeisterschaften |
System Eternit |
Senioren 2 |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | Meisterschaft ausgefallen | ||
2018 | JÖHRENS, Manfred BGC Hannover | SCHMURDY, Axel Rolf BGC Hannover | MÜLLER, Uwe BGC Hannover |
2017 | MÜLLER, Uwe BGC Hannover | HEINISCH, Hans-Werner BGC Bad Nenndorf | AUSSERWINKLER, Manfred BGC Hannover |
2016 | BUSCHE, Philip MGC Göttingen | HENKEL, Klaus-Dieter MSV 05 Springe | KLUGE, Peter BGC Goslar |
2015 | HEINE, Peter BGC Hannover | KLUGE, Peter BGC Goslar | MÜLLER, Uwe BGC Bad Nenndorf |
2014 | KLUGE, Peter BGC Goslar | HEINE, Peter BGC Hannover | DETLOF, Heinz-Werner BGC Hannover |
2013 | KNESEBECK, Ingo von dem MGC Göttingen | HÖHMANN, Edgard MGC Kassel-Vellmar | KLUGE, Peter BGC Goslar |
2012 | KLUGE, Peter BGC Goslar | DÖPPNER, Wolfgang BGC Wolfsburg | v.d. KNESEBECK, Ingo MGC Göttingen |
2011 | DÖPPNER, Wolfgang BGC Wolfsburg | SCHAPER, Dirk BGC Goslar | STIEBELING, Dietrich MC "Möve" Cuxhaven |
2010 | MÖLLER, Friedrich-Wilhelm BGC Diepholz | KLUGE, Peter BGC Goslar | MINUTH, Karl-Heinz BGC Wolfsburg |
2009 | MÖLLER, Friedrich-Wilhelm BGC Bremen | DÖPPNER, Wolfgang BGC Goslar | KASCHUBA, Norbert MGC Kassel |
2008 | KLUGE, Peter BGC Goslar | WOLF, Henning BGC Northeim | DÖPPNER, Wolfgang BGC Goslar |
2007 | KLUGE, Peter BGC Goslar | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | DÖPPNER, Wolfgang BGC Goslar |
2006 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | DÖPPNER, Wolfgang SVO Braunschweig | STIEBELING, Dietrich BGC Bremen |
2005 | STIEBELING, Dietrich BGC Bremen | PFRIEM, Klaus MGC Peine | KOSLOWSKI, Hans BGC Celle |
2004 | VON DEM KNESEBECK, Ingo MGC Göttingen | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | KLUGE, Peter BGC Goslar |
2003 | KLUGE, Peter; BGC Goslar | STIEBELING, Dietrich BGC Bremen | KOSLOWSKI, Hans BGC Celle |
2002 | SCHÖNFELD, Hans-Dieter BGC Northeim | MINUTH, Karl-Heinz BGC Wolfsburg | MANTEI, Joachim MGC Lohfelden |
2001 | SCHÖNFELD, Hans-Dieter BGC Northeim | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | PAAP, Peter VfL Lüneburg |
2000 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | STIEBELING, Dietrich MGC Kassel | COHRS, Wolfgang SVO Braunschweig |
1999 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | MANTEI, Joachim MGC Kassel | VON DEM KNESEBECK, Ingo MGC Göttingen |
1998 | STIEBELING, Dietrich MGC Kassel | KOSLOWSKI, Hans BGC Celle | PAAP, Peter VfL Lüneburg |
1997 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | SAUER, Ingo MGC Göttingen | WALTER, Wolfgang BGC Wolfsburg |
1996 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | PAAP, Peter VfL Lüneburg | SAUER, Ingo MGC Göttingen |
1995 | PAAP, Peter VfL Lüneburg | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | SAUER, Ingo MGC Göttingen |
1994 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | SCHMIDT, Karl MGC Bremen-Nord | RUST, Helmuth MTV Soltau |
1993 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | SIERAKOWSKI, Siegfried MGC Kassel | KRITSCH, Egon BGC Wolfsburg |
1992 | WIECK, Herbert VfL Lüneburg | VOLCK, Horst BGC Bad Nenndorf | RUST, Helmuth MTV Soltau |
1991 | WIECK, Herbert VfL Lüneburg | MAIER, Karl BGC Hannover | VOLCK, Horst BGC Bad Nenndorf |
1990 | KLINGE, Ewald BGC Hannover | RUST, Helmuth MTV Soltau | MAIER, Karl BGC Hannover |
1989 | BÖHM, Kurt BGC Bremen | MAIER, Karl BGC Hannover | RUST, Helmuth MTV Soltau |
1988 | BÖHM, Kurt BGC Bremen | RUST, Helmuth MTV Soltau | KLINGE, Ewald BGC Hannove |
Dieser Artikel wurde bereits 1978 mal angesehen.