Niedersachsenmeisterschaften |
System Eternit |
Seniorinnen 1 |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | Meisterschaft ausgefallen | ||
2018 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | WARNECKE, Nicole MC "Möve" Cuxhaven | SCHARNHORST, Helga BGC Hannover |
2016 | RUDOLPH, Sabine BGC Wolfsburg | BUSCH, Simona BGC Goslar | SEVERLOH, Jenifer MC "Möve" Cuxhaven |
2015 | WARNECKE, Nicole MC "Möve" Cuxhaven | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | RUDOLPH, Sabine BGC Wolfsburg |
2014 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | WARNECKE, Nicole MC "Möve" Cuxhaven | SEVERLOH, Jenifer BGC Wolfsburg |
2013 | BACHMANN, Sabine MGC Göttingen | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | GRÜNING, Eveline SVO Braunschweig |
2012 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | ARNDT, Angelika MGC Einbeck | PÄUSER, Cornelia MGC Kassel-Vellmar |
2011 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | BADTKE, Monika SVO Braunschweig | HEISEL, Regina BGC Diepholz |
2010 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | GRÜNING, Eveline SVO Braunschweig | BADTKE, Monika SVO Braunschweig |
2009 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | GRÜNING, Eveline SVO Braunschweig | KAPELLE-SCHÜRINGS, Vera MGC Einbeck |
2008 | REINICKE, Andrea MC "Möve" Cuxhaven | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | GRÜNING, Eveline SVO Braunschweig |
2007 | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | FELLENBERG, Christa MGC Peine | WEDMANN, Dagmar BGC Bad Nenndorf |
2006 | WILLENBOCKEL, Marion MGC Peine | WOLF, Renate BGC Northeim | STIEBELING, Birgit BGC Bremen |
2005 | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | BADTKE, Monika BGC Bremen | WILLENBOCKEL, Marion MGC Bremen-Nord |
2004 | GRÜNING, Eveline MGC Einbeck | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | WILLENBOCKEL, Marion MGC Bremen-Nord |
2003 | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | MICHNA, Sigrid MC Möve Cuxhaven | HESSE, Karin BGC Goslar |
2002 | STIEBELING, Birgit BGC Bremen | GRÜNING, Eveline MGC Einbeck | WOLF, Renate BGC Northeim |
2001 | KAPELLE-SCHÜRINGS, Vera MGC Göttingen | MINUTH, Hanna BGC Wolfsburg | STIEBELING, Birgit BGC Bremen |
2000 | STIEBELING, Birgit MGC Kassel | MICHNA, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven | BURMESTER, Renate BGC Wolfsburg |
1999 | MIGLITSCH, Birgit MGC Kassel | WOLF, Renate BGC Northeim | BURMESTER, Renate BGC Wolfsburg |
1998 | MIGLITSCH, Birgit BGC Bremen | BURMESTER, Renate BGC Wolfsburg | WOLF, Renate BGC Northeim |
1997 | WOLF, Renate BGC Northeim | MIGLITSCH, Birgit BGC Bremen | BURMESTER, Renate BGC Wolfsburg |
1996 | LÖWER, Eva MGC Kassel | MIGLITSCH, Birgit BGC Bremen | BURMESTER, Renate BGC Wolfsburg |
1995 | WOLF, Renate BGC Northeim | MIGLITSCH, Birgit BGC Bremen | BURMESTER, Renate BGC Wolfsburg |
1994 | BURMESTER, Renate BGC Wolfsburg | MIGLITSCH, Birgit BGC Bremen | LÖWER, Eva MGC Kassel |
1993 | LÖWER, Eva MGC Kassel | SCHWING, Eva-Maria MC "Möve" Cuxhaven | BURMESTER, Renate BGC Wolfsburg |
1992 | LÖWER, Eva MGC Kassel | STEGEMANN, Renate MC "Möve" Cuxhaven | SCHWING, Eva-Maria MC "Möve" Cuxhaven |
1991 | LÖWER, Eva MGC Kassel | SCHÄPERKLAUS, Christa BGC Hannover | RUHE, Lisa VfL Lüneburg |
1990 | SCHÄPERKLAUS, Christa BGC Hannover | SCHMALFUSS, Ursula BGC Bremen | LÖWER, Eva MGC Kassel |
1989 | SCHMALFUSS, Ursula BGC Bremen | WIECK, Annemarie Vfl Lüneburg | STEGEMANN, Renate MC "Möve" Cuxhaven |
1988 | SCHMALFUSS, Ursula BGC Bremen | STEGEMANN, Renate MC "Möve" Cuxhaven | WIECK, Annemarie VfL Lüneburg |
1987 | SCHMALFUSS, Ursula BGC Bremen | KARG, Henni BGC Hannover | VOLKERT, Ilse VfL Lüneburg |
1986 | KARG, Henni BGC Hannover | SCHMALFUSS, Ursula BGC Bremen | KLINGE, Lina BGC Hannover |
1985 | HAMER, Annie BGC Wolfsburg | KARG, Henni BGC Hannover | KLINGE, Lina BGC Hannover |
1984 | SCHMALFUSS, Ursula BGC Bremen | HAMER, Annie BGC Wolfsburg | KARG, Henni BGC Hannover |
1983 | KARG, Henni BGC Hannover | KLINGE, Lina BGC Hannover | KUNZ, Lieselotte BGC Kassel-Nord |
1982 | KARG, Henni BGC Hannover | KLINGE, Lina BGC Hannover | SCHMALFUSS, Ursula BGC Bremen |
1981 | KERN, Erna BGC Hannover | KLINGE, Lina BGC Hannover | KARG, Henni BGC Hannover |
1980 | KLINGE, LIna LMC Hannover | KARG, Henni LMC Hannover | DÄHNE, Lotte MC "Möve" Cuxhaven |
1979 | KLINGE, Lina LMC Hannover | KARG, Henni LMC Hannover | KERN, Erna LMC Hannover |
1978 | KLINGE, Lina LMC Hannover | KERN, Erna LMC Hannover | DÄHNE, Lotte MC "Möve" Cuxhaven |
1977 | KLINGE, Lina BGC Celle | DÄHNE, Lotte MC "Möve" Cuxhaven | KARG, Henni BGC Celle |
1976 | DÄHNE, Lotte MC "Möve" Sahlenburg | KARG, Henni LMC Hannover | HEMPEL, Anneliese MGC Peine |
1975 | KARG, Henni LMC Hannover | DÄHNE, Lotte Mc "Möve" Sahlenburg | HEMPEL, Anneliese MGC Peine |
1974 | DÄHNE, Lotte MC "Möve" Sahlenburg | SAUER, Emmy MGC Einbeck | HEMPEL, Anneliese MGC Peine |
1973 | KARG, Henni LMC Hannover | DÄHNE, Lotte MC "Möve" Sahlenburg | HEMPEL, Anneliese MGC Peine |
1972 | KARG, Henni LMC Hannover | DÄHNE, Lotte MC "Möve" Sahlenburg | HEMPEL, Anneliese MGC Peine |
1971 | DÄHNE, Lotte MC "Möve" Sahlenburg |
Dieser Artikel wurde bereits 2022 mal angesehen.