.
Jahr | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| | | | |
2018 | | | | |
2017 | Olching | Rheinland-Pfalz | Nordrhein-Westfalen | Baden |
2015 | Neheim-Hüsten | Rheinland-Pfalz | Nordrhein-Westfalen | Niedersachsen |
2013 | Singen | Berlin-Brandenburg | Bremen-Niedersachsen | Württemberg |
2011 | Berlin-TMV | Berlin-Brandenburg | Nordrhein-Westfalen | Baden |
2009 | Bad Münder | Nordrhein-Westfalen | Bremen-Niedersachsen | Bayern 1 |
2007 | Künzell | Hessen | Bayern 1 | Württemberg |
2005 | Murnau | Bayern 1 | Baden | Nordrhein-Westfalen |
2003 | Hilzingen | Nordrhein-Westfalen | Baden | Bremen-Niedersachsen |
2001 | Schriesheim | Hessen | Bremen-Niedersachsen | Baden |
1999 | Trappenkamp | Nordrhein-Westfalen | Bremen-Niedersachsen | Hessen |
1997 | Kelheim | Hessen | Bayern | Nordrhein-Westfalen |
1996 | Darmstadt-Arh. | Bayern | Hessen | Nordrhein-Westfalen |
| ab 1996 wird | der Senioren-Cup als | Kombi-Meisterschaft | ausgetragen |
1995 | Gebhardshagen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Bremen-Niedersachsen |
1994 | Metzingen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Bayern |
1993 | Berlin-Wilm. | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Berlin |
1992 | Dortmund-Bre. | Nordrhein-Westfalen | Bremen-Niedersachsen | Hessen |
1991 | Schleswig | Nordrhein-Westfalen | Bremen-Niedersachsen | Hamburg |
1990 | Celle/Halle | Bremen-Niedersachsen | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| | | | |
| 1990 wurde der | Senioren-Cup erstmalig | ausgetragen | |
| | | | |
Dieser Artikel wurde bereits 2713 mal angesehen.